2022 r.
| Lp. | Przedmiot wniosku | wniosek wraz z odpowiedzią |
| 1 | Dotyczy informacji z USC nt. liczby zawartych małżeństw, liczby mieszkańców, liczby urodzeń i zgonów | wniosek |
| 2 | Dotyczy podania danych teleadresowych | wniosek |
| 3 | Dotyczy wypełnienia ankiety nt. przygotowania gminy do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej | wniosek |
| 4 | Dotyczy informacji nt. pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przeglądów okresowych dróg | wniosek |
| 5 | Dotyczy informacji w zakresie gospodarki ściekowej | wniosek |
| 6 | Dotyczy systemów informatycznych i ochrony informacji niejawnych | wniosek |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Dotyczy informacji czy w naszej JST istnieje MRG | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 |
24 stycznia 2023, 10:58
Elżbieta Sosnowska
24 stycznia 2023 13:33


