| Lp | Zmiana | Użytkownik | Data | Treść zmiany |
|---|---|---|---|---|
| 7490 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 13:33:33 | Treść |
| 7488 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:51:31 | Treść |
| 7486 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:46:10 | Treść |
| 7484 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:44:35 | Treść |
| 7482 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:42:33 | Treść |
| 7480 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:39:28 | Treść |
| 7478 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:32:46 | Treść |
| 7476 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:27:14 | Treść |
| 7474 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:22:23 | Treść |
| 7472 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:14:05 | Treść |
| 7470 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:12:26 | Treść |
| 7468 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 11:08:13 | Treść |
| 7466 | Dodanie informacji | Elżbieta Sosnowska | 2023-01-24 10:58:17 | Treść |
| Lp. | Przedmiot wniosku | wniosek wraz z odpowiedzią |
| 1 | Dotyczy informacji z USC nt. liczby zawartych małżeństw, liczby mieszkańców, liczby urodzeń i zgonów | wniosek |
| 2 | Dotyczy podania danych teleadresowych | wniosek |
| 3 | Dotyczy wypełnienia ankiety nt. przygotowania gminy do funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej | wniosek |
| 4 | Dotyczy informacji nt. pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przeglądów okresowych dróg | wniosek |
| 5 | Dotyczy informacji w zakresie gospodarki ściekowej | wniosek |
| 6 | Dotyczy systemów informatycznych i ochrony informacji niejawnych | wniosek |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Dotyczy informacji czy w naszej JST istnieje MRG | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 |